2025年修水道选吉日,避开凶日保平安
- 作者: 网络投稿
- 2025年01月11日 21:36:42
2025修水道吉日:别慌,咱们慢慢看!
哎呦喂,这标题看着就有点紧张是不是?修水道?还吉日?好像挺重要的!别慌,别慌,咱们慢慢看,其实也没那么复杂。
说句实话,我个人对这些吉日啊、黄历啊,其实也没那么在意。毕竟,日子是人过的,不是日子过人。但是,我理解很多人可能还是比较注重这些传统习俗,毕竟图个心安嘛。
所以呢,这篇文章就当是帮大家查查资料,看看2025年修水道有哪些日子比较合适。毕竟,咱们修水道也是个大工程,图个好彩头,也是应该的。
2025年修水道吉日:
2025年1月
日期 | 星期 | 农历 | 冲煞 | 吉凶 |
---|---|---|---|---|
1月2日 | 星期三 | 腊月初四 | 冲虎(丙寅)煞南 | 宜 |
1月3日 | 星期四 | 腊月初五 | 冲兔(丁卯)煞东 | 忌 |
1月4日 | 星期五 | 腊月初六 | 冲龙(戊辰)煞北 | 宜 |
1月5日 | 星期六 | 腊月初七 | 冲蛇(己巳)煞西 | 忌 |
1月6日 | 星期日 | 腊月初八 | 冲马(庚午)煞南 | 宜 |
1月7日 | 星期一 | 腊月初九 | 冲羊(辛未)煞东 | 忌 |
1月8日 | 星期二 | 腊月十 | 冲猴(壬申)煞北 | 宜 |
1月9日 | 星期三 | 腊月十一 | 冲鸡(癸酉)煞西 | 忌 |
1月10日 | 星期四 | 腊月十二 | 冲狗(甲戌)煞南 | 宜 |
1月11日 | 星期五 | 腊月十三 | 冲猪(乙亥)煞东 | 忌 |
1月12日 | 星期六 | 腊月十四 | 冲鼠(丙子)煞北 | 宜 |
1月13日 | 星期日 | 腊月十五 | 冲牛(丁丑)煞西 | 忌 |
1月14日 | 星期一 | 腊月十六 | 冲虎(戊寅)煞南 | 宜 |
1月15日 | 星期二 | 腊月十七 | 冲兔(己卯)煞东 | 忌 |
1月16日 | 星期三 | 腊月十八 | 冲龙(庚辰)煞北 | 宜 |
1月17日 | 星期四 | 腊月十九 | 冲蛇(辛巳)煞西 | 忌 |
1月18日 | 星期五 | 腊月二十 | 冲马(壬午)煞南 | 宜 |
1月19日 | 星期六 | 腊月廿一 | 冲羊(癸未)煞东 | 忌 |
1月20日 | 星期日 | 腊月廿二 | 冲猴(甲申)煞北 | 宜 |
1月21日 | 星期一 | 腊月廿三 | 冲鸡(乙酉)煞西 | 忌 |
1月22日 | 星期二 | 腊月廿四 | 冲狗(丙戌)煞南 | 宜 |
1月23日 | 星期三 | 腊月廿五 | 冲猪(丁亥)煞东 | 忌 |
1月24日 | 星期四 | 腊月廿六 | 冲鼠(戊子)煞北 | 宜 |
1月25日 | 星期五 | 腊月廿七 | 冲牛(己丑)煞西 | 忌 |
1月26日 | 星期六 | 腊月廿八 | 冲虎(庚寅)煞南 | 宜 |
1月27日 | 星期日 | 腊月廿九 | 冲兔(辛卯)煞东 | 忌 |
1月28日 | 星期一 | 腊月三十 | 冲龙(壬辰)煞北 | 宜 |
1月29日 | 星期二 | 正月初一 | 冲蛇(癸巳)煞西 | 忌 |
1月30日 | 星期三 | 正月初二 | 冲马(甲午)煞南 | 宜 |
1月31日 | 星期四 | 正月初三 | 冲羊(乙未)煞东 | 忌 |
2025年2月
日期 | 星期 | 农历 | 冲煞 | 吉凶 |
---|---|---|---|---|
2月1日 | 星期五 | 正月初四 | 冲猴(丙申)煞北 | 宜 |
2月2日 | 星期六 | 正月初五 | 冲鸡(丁酉)煞西 | 忌 |
2月3日 | 星期日 | 正月初六 | 冲狗(戊戌)煞南 | 宜 |
2月4日 | 星期一 | 正月初七 | 冲猪(己亥)煞东 | 忌 |
2月5日 | 星期二 | 正月初八 | 冲鼠(庚子)煞北 | 宜 |
2月6日 | 星期三 | 正月初九 | 冲牛(辛丑)煞西 | 忌 |
2月7日 | 星期四 | 正月十 | 冲虎(壬寅)煞南 | 宜 |
2月8日 | 星期五 | 正月十一 | 冲兔(癸卯)煞东 | 忌 |
2月9日 | 星期六 | 正月十二 | 冲龙(甲辰)煞北 | 宜 |
2月10日 | 星期日 | 正月十三 | 冲蛇(乙巳)煞西 | 忌 |
2月11日 | 星期一 | 正月十四 | 冲马(丙午)煞南 | 宜 |
2月12日 | 星期二 | 正月十五 | 冲羊(丁未)煞东 | 忌 |
2月13日 | 星期三 | 正月十六 | 冲猴(戊申)煞北 | 宜 |
2月14日 | 星期四 | 正月十七 | 冲鸡(己酉)煞西 | 忌 |
2月15日 | 星期五 | 正月十八 | 冲狗(庚戌)煞南 | 宜 |
2月16日 | 星期六 | 正月十九 | 冲猪(辛亥)煞东 | 忌 |
2月17日 | 星期日 | 正月二十 | 冲鼠(壬子)煞北 | 宜 |
2月18日 | 星期一 | 正月廿一 | 冲牛(癸丑)煞西 | 忌 |
2月19日 | 星期二 | 正月廿二 | 冲虎(甲寅)煞南 | 宜 |
2月20日 | 星期三 | 正月廿三 | 冲兔(乙卯)煞东 | 忌 |
2月21日 | 星期四 | 正月廿四 | 冲龙(丙辰)煞北 | 宜 |
2月22日 | 星期五 | 正月廿五 | 冲蛇(丁巳)煞西 | 忌 |
2月23日 | 星期六 | 正月廿六 | 冲马(戊午)煞南 | 宜 |
2月24日 | 星期日 | 正月廿七 | 冲羊(己未)煞东 | 忌 |
2月25日 | 星期一 | 正月廿八 | 冲猴(庚申)煞北 | 宜 |
2月26日 | 星期二 | 正月廿九 | 冲鸡(辛酉)煞西 | 忌 |
2月27日 | 星期三 | 正月三十 | 冲狗(壬戌)煞南 | 宜 |
2月28日 | 星期四 | 闰正月初一 | 冲猪(癸亥)煞东 | 忌 |
2025年3月
日期 | 星期 | 农历 | 冲煞 | 吉凶 |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 星期五 | 闰正月初二 | 冲鼠(甲子)煞北 | 宜 |
3月2日 | 星期六 | 闰正月初三 | 冲牛(乙丑)煞西 | 忌 |
3月3日 | 星期日 | 闰正月初四 | 冲虎(丙寅)煞南 | 宜 |
3月4日 | 星期一 | 闰正月初五 | 冲兔(丁卯)煞东 | 忌 |
3月5日 | 星期二 | 闰正月初六 | 冲龙(戊辰)煞北 | 宜 |
3月6日 | 星期三 | 闰正月初七 | 冲蛇(己巳)煞西 | 忌 |
3月7日 | 星期四 | 闰正月初八 | 冲马(庚午)煞南 | 宜 |
3月8日 | 星期五 | 闰正月初九 | 冲羊(辛未)煞东 | 忌 |
3月9日 | 星期六 | 闰正月十 | 冲猴(壬申)煞北 | 宜 |
3月10日 | 星期日 | 闰正月十一 | 冲鸡(癸酉)煞西 | 忌 |
3月11日 | 星期一 | 闰正月十二 | 冲狗(甲戌)煞南 | 宜 |
3月12日 | 星期二 | 闰正月十三 | 冲猪(乙亥)煞东 | 忌 |
3月13日 | 星期三 | 闰正月十四 | 冲鼠(丙子)煞北 | 宜 |
3月14日 | 星期四 | 闰正月十五 | 冲牛(丁丑)煞西 | 忌 |
3月15日 | 星期五 | 闰正月十六 | 冲虎(戊寅)煞南 | 宜 |
3月16日 | 星期六 | 闰正月十七 | 冲兔(己卯)煞东 | 忌 |
3月17日 | 星期日 | 闰正月十八 | 冲龙(庚辰)煞北 | 宜 |
3月18日 | 星期一 | 闰正月十九 | 冲蛇(辛巳)煞西 | 忌 |
3月19日 | 星期二 | 闰正月二十 | 冲马(壬午)煞南 | 宜 |
3月20日 | 星期三 | 闰正月廿一 | 冲羊(癸未)煞东 | 忌 |
3月21日 | 星期四 | 闰正月廿二 | 冲猴(甲申)煞北 | 宜 |
3月22日 | 星期五 | 闰正月廿三 | 冲鸡(乙酉)煞西 | 忌 |
3月23日 | 星期六 | 闰正月廿四 | 冲狗(丙戌)煞南 | 宜 |
3月24日 | 星期日 | 闰正月廿五 | 冲猪(丁亥)煞东 | 忌 |
3月25日 | 星期一 | 闰正月廿六 | 冲鼠(戊子)煞北 | 宜 |
3月26日 | 星期二 | 闰正月廿七 | 冲牛(己丑)煞西 | 忌 |
3月27日 | 星期三 | 闰正月廿八 | 冲虎(庚寅)煞南 | 宜 |
3月28日 | 星期四 | 闰正月廿九 | 冲兔(辛卯)煞东 | 忌 |
3月29日 | 星期五 | 闰正月三十 | 冲龙(壬辰)煞北 | 宜 |
3月30日 | 星期六 | 二月初一 | 冲蛇(癸巳)煞西 | 忌 |
3月31日 | 星期日 | 二月初二 | 冲马(甲午)煞南 | 宜 |
2025年4月
日期 | 星期 | 农历 | 冲煞 | 吉凶 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 星期一 | 二月初三 | 冲羊(乙未)煞东 | 忌 |
4月2日 | 星期二 | 二月初四 | 冲猴(丙申)煞北 | 宜 |
4月3日 | 星期三 | 二月初五 | 冲鸡(丁酉)煞西 | 忌 |
4月4日 | 星期四 | 二月初六 | 冲狗(戊戌)煞南 | 宜 |
4月5日 | 星期五 | 二月初七 | 冲猪(己亥)煞东 | 忌 |
4月6日 | 星期六 | 二月初八 | 冲鼠(庚子)煞北 | 宜 |
4月7日 | 星期日 | 二月初九 | 冲牛(辛丑)煞西 | 忌 |
4月8日 | 星期一 | 二月十 | 冲虎(壬寅)煞南 | 宜 |
4月9日 | 星期二 | 二月十一 | 冲兔(癸卯)煞东 | 忌 |
4月10日 | 星期三 | 二月十二 | 冲龙(甲辰)煞北 | 宜 |
4月11日 | 星期四 | 二月十三 | 冲蛇(乙巳)煞西 | 忌 |
4月12日 | 星期五 | 二月十四 | 冲马(丙午)煞南 | 宜 |
4月13日 | 星期六 | 二月十五 | 冲羊(丁未)煞东 | 忌 |
4月14日 | 星期日 | 二月十六 | 冲猴(戊申)煞北 | 宜 |
4月15日 | 星期一 | 二月十七 | 冲鸡(己酉)煞西 | 忌 |
4月16日 | 星期二 | 二月十八 | 冲狗(庚戌)煞南 | 宜 |
4月17日 | 星期三 | 二月十九 | 冲猪(辛亥)煞东 | 忌 |
4月18日 | 星期四 | 二月二十 | 冲鼠(壬子)煞北 | 宜 |
4月19日 | 星期五 | 二月廿一 | 冲牛(癸丑)煞西 | 忌 |
4月20日 | 星期六 | 二月廿二 | 冲虎(甲寅)煞南 | 宜 |
4月21日 | 星期日 | 二月廿三 | 冲兔(乙卯)煞东 | 忌 |
4月22日 | 星期一 | 二月廿四 | 冲龙(丙辰)煞北 | 宜 |
4月23日 | 星期二 | 二月廿五 | 冲蛇(丁巳)煞西 | 忌 |
4月24日 | 星期三 | 二月廿六 | 冲马(戊午)煞南 | 宜 |
4月25日 | 星期四 | 二月廿七 | 冲羊(己未)煞东 | 忌 |
4月26日 | 星期五 | 二月廿八 | 冲猴(庚申)煞北 | 宜 |
4月27日 | 星期六 | 二月廿九 | 冲鸡(辛酉)煞西 | 忌 |
4月28日 | 星期日 | 三月初一 | 冲狗(壬戌)煞南 | 宜 |
4月29日 | 星期一 | 三月初二 | 冲猪(癸亥)煞东 | 忌 |
4月30日 | 星期二 | 三月初三 | 冲鼠(甲子)煞北 | 宜 |
2025年5月
日期 | 星期 | 农历 | 冲煞 | 吉凶 |
---|---|---|---|---|
5月1日 | 星期三 | 三月初四 | 冲牛(乙丑)煞西 | 忌 |
5月2日 | 星期四 | 三月初五 | 冲虎(丙寅)煞南 | 宜 |
5月3日 | 星期五 | 三月初六 | 冲兔(丁卯)煞东 | 忌 |
5月4日 | 星期六 | 三月初七 | 冲龙(戊辰)煞北 | 宜 |
5月5日 | 星期日 | 三月初八 | 冲蛇(己巳)煞西 | 忌 |
5月6日 | 星期一 | 三月初九 | 冲马(庚午)煞南 | 宜 |
5月7日 | 星期二 | 三月十 | 冲羊(辛未)煞东 | 忌 |
5月8日 | 星期三 | 三月十一 | 冲猴(壬申)煞北 | 宜 |
5月9日 | 星期四 | 三月十二 | 冲鸡(癸酉)煞西 | 忌 |
5月10日 | 星期五 | 三月十三 | 冲狗(甲戌)煞南 | 宜 |
5月11日 | 星期六 | 三月十四 | 冲猪(乙亥)煞东 | 忌 |
5月12日 | 星期日 | 三月十五 | 冲鼠(丙子)煞北 | 宜 |
5月13日 | 星期一 | 三月十六 | 冲牛(丁丑)煞西 | 忌 |
5月14日 | 星期二 | 三月十七 | 冲虎(戊寅)煞南 | 宜 |
5月15日 | 星期三 | 三月十八 | 冲兔(己卯)煞东 | 忌 |
5月16日 | 星期四 | 三月十九 | 冲龙(庚辰)煞北 | 宜 |
5月17日 | 星期五 | 三月二十 | 冲蛇(辛巳)煞西 | 忌 |
5月18日 | 星期六 | 三月廿一 | 冲马(壬午)煞南 | 宜 |
5月19日 | 星期日 | 三月廿二 | 冲羊(癸未)煞东 | 忌 |
5月20日 | 星期一 | 三月廿三 | 冲猴(甲申)煞北 | 宜 |
5月21日 | 星期二 | 三月廿四 | 冲鸡(乙酉)煞西 | 忌 |
5月22日 | 星期三 | 三月廿五 | 冲狗(丙戌)煞南 | 宜 |
5月23日 | 星期四 | 三月廿六 | 冲猪(丁亥)煞东 | 忌 |
5月24日 | 星期五 | 三月廿七 | 冲鼠(戊子)煞北 | 宜 |
5月25日 | 星期六 | 三月廿八 | 冲牛(己丑)煞西 | 忌 |
5月26日 | 星期日 | 三月廿九 | 冲虎(庚寅)煞南 | 宜 |
5月27日 | 星期一 | 四月初一 | 冲兔(辛卯)煞东 | 忌 |
5月28日 | 星期二 | 四月初二 | 冲龙(壬辰)煞北 | 宜 |
5月29日 | 星期三 | 四月初三 | 冲蛇(癸巳)煞西 | 忌 |
5月30日 | 星期四 | 四月初四 | 冲马(甲午)煞南 | 宜 |
5月31日 | 星期五 | 四月初五 | 冲羊(乙未)煞东 | 忌 |
2025年6月
日期 | 星期 | 农历 | 冲煞 | 吉凶 |
---|---|---|---|---|
6月1日 | 星期六 | 四月初六 | 冲猴(丙申)煞北 | 宜 |
6月2日 | 星期日 | 四月初七 | 冲鸡(丁酉)煞西 | 忌 |
6月3日 | 星期一 | 四月初八 | 冲狗(戊戌)煞南 | 宜 |
6月4日 | 星期二 | 四月初九 | 冲猪(己亥)煞东 | 忌 |
6月5日 | 星期三 | 四月十 | 冲鼠(庚子)煞北 | 宜 |
6月6日 | 星期四 | 四月十一 | 冲牛(辛丑)煞西 | 忌 |
6月7日 | 星期五 | 四月十二 | 冲虎(壬寅)煞南 | 宜 |
6月8日 | 星期六 | 四月十三 | 冲兔(癸卯)煞东 | 忌 |
6月9日 | 星期日 | 四月十四 | 冲龙(甲辰)煞北 | 宜 |
6月10日 | 星期一 | 四月十五 | 冲蛇(乙巳)煞西 | 忌 |
6月11日 | 星期二 | 四月十六 | 冲马(丙午)煞南 | 宜 |
6月12日 | 星期三 | 四月十七 | 冲羊(丁未)煞东 | 忌 |
6月13日 | 星期四 | 四月十八 | 冲猴(戊申)煞北 | 宜 |
6月14日 | 星期五 | 四月十九 | 冲鸡(己酉)煞西 | 忌 |
6月15日 | 星期六 | 四月二十 | 冲狗(庚戌)煞南 | 宜 |
6月16日 | 星期日 | 四月廿一 | 冲猪(辛亥)煞东 | 忌 |
6月17日 | 星期一 | 四月廿二 | 冲鼠(壬子)煞北 | 宜 |
6月18日 | 星期二 | 四月廿三 | 冲牛(癸丑)煞西 | 忌 |
6月19日 | 星期三 | 四月廿四 | 冲虎(甲寅)煞南 | 宜 |
6月20日 | 星期四 | 四月廿五 | 冲兔(乙卯)煞东 | 忌 |
6月21日 | 星期五 | 四月廿六 | 冲龙(丙辰)煞北 | 宜 |
6月22日 | 星期六 | 四月廿七 | 冲蛇(丁巳)煞西 | 忌 |
6月23日 | 星期日 | 四月廿八 | 冲马(戊午)煞南 | 宜 |
6月24日 | 星期一 | 四月廿九 | 冲羊(己未)煞东 | 忌 |
6月25日 | 星期二 | 五月初一 | 冲猴(庚申)煞北 | 宜 |
6月26日 | 星期三 | 五月初二 | 冲鸡(辛酉)煞西 | 忌 |
6月27日 | 星期四 | 五月初三 | 冲狗(壬戌)煞南 | 宜 |
6月28日 | 星期五 | 五月初四 | 冲猪(癸亥)煞东 | 忌 |
6月29日 | 星期六 | 五月初五 | 冲鼠(甲子)煞北 | 宜 |
6月30日 | 星期日 | 五月初六 | 冲牛(乙丑)煞西 | 忌 |
2025年7月
日期 | 星期 | 农历 | 冲煞 | 吉凶 |
---|---|---|---|---|
7月1日 | 星期一 | 五月初七 | 冲虎(丙寅)煞南 | 宜 |
7月2日 | 星期二 | 五月初八 | 冲兔(丁卯)煞东 | 忌 |
7月3日 | 星期三 | 五月初九 | 冲龙(戊辰)煞北 | 宜 |
7月4日 | 星期四 | 五月十 | 冲蛇(己巳)煞西 | 忌 |
7月5日 | 星期五 | 五月十一 | 冲马(庚午)煞南 | 宜 |
7月6日 | 星期六 | 五月十二 | 冲羊(辛未)煞东 | 忌 |
7月7日 | 星期日 | 五月十三 | 冲猴(壬申)煞北 | 宜 |
7月8日 | 星期一 | 五月十四 | 冲鸡(癸酉)煞西 | 忌 |
7月9日 | 星期二 | 五月十五 | 冲狗(甲戌)煞南 | 宜 |
7月10日 | 星期三 | 五月十六 | 冲猪(乙亥)煞东 | 忌 |
7月11日 | 星期四 | 五月十七 | 冲鼠(丙子)煞北 | 宜 |
7月12日 | 星期五 | 五月十八 | 冲牛(丁丑)煞西 | 忌 |
7月13日 | 星期六 | 五月十九 | 冲虎(戊寅)煞南 | 宜 |
7月14日 | 星期日 | 五月二十 | 冲兔(己卯)煞东 | 忌 |
7月15日 | 星期一 | 五月廿一 | 冲龙(庚辰)煞北 | 宜 |
7月16日 | 星期二 | 五月廿二 | 冲蛇(辛巳)煞西 | 忌 |
7月17日 | 星期三 | 五月廿三 | 冲马(壬午)煞南 | 宜 |
7月18日 | 星期四 | 五月廿四 | 冲羊(癸未)煞东 | 忌 |
7月19日 | 星期五 | 五月廿五 | 冲猴(甲申)煞北 | 宜 |
7月20日 | 星期六 | 五月廿六 | 冲鸡(乙酉)煞西 | 忌 |
7月21日 | 星期日 | 五月廿七 | 冲狗(丙戌)煞南 | 宜 |
7月22日 | 星期一 | 五月廿八 | 冲猪(丁亥)煞东 | 忌 |
7月23日 | 星期二 | 五月廿九 | 冲鼠(戊子)煞北 | 宜 |
7月24日 | 星期三 | 五月三十 | 冲牛(己丑)煞西 | 忌 |
7月25日 | 星期四 | 六月初一 | 冲虎(庚寅)煞南 | 宜 |
7月26日 | 星期五 | 六月初二 | 冲兔(辛卯)煞东 | 忌 |
7月27日 | 星期六 | 六月初三 | 冲龙(壬辰)煞北 | 宜 |
7月28日 | 星期日 | 六月初四 | 冲蛇(癸巳)煞西 | 忌 |
7月29日 | 星期一 | 六月初五 | 冲马(甲午)煞南 | 宜 |
7月30日 | 星期二 | 六月初六 | 冲羊(乙未)煞东 | 忌 |
7月31日 | 星期三 | 六月初七 | 冲猴(丙申)煞北 | 宜 |
2025年8月
日期 | 星期 | 农历 | 冲煞 | 吉凶 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | 星期四 | 六月初八 | 冲鸡(丁酉)煞西 | 忌 |
8月2日 | 星期五 | 六月初九 | 冲狗(戊戌)煞南 | 宜 |
8月3日 | 星期六 | 六月十 | 冲猪(己亥)煞东 | 忌 |
8月4日 | 星期日 | 六月十一 | 冲鼠(庚子)煞北 | 宜 |
8月5日 | 星期一 | 六月十二 | 冲牛(辛丑)煞西 | 忌 |
8月6日 | 星期二 | 六月十三 | 冲虎(壬寅)煞南 | 宜 |
8月7日 | 星期三 | 六月十四 | 冲兔(癸卯)煞东 | 忌 |
8月8日 | 星期四 | 六月十五 | 冲龙(甲辰)煞北 | 宜 |
8月9日 | 星期五 | 六月十六 | 冲蛇(乙巳)煞西 | 忌 |
8月10日 | 星期六 | 六月十七 | 冲马(丙午)煞南 | 宜 |
8月11日 | 星期日 | 六月十八 | 冲羊(丁未)煞东 | 忌 |
8月12日 | 星期一 | 六月十九 | 冲猴(戊申)煞北 | 宜 |
8月13日 | 星期二 | 六月二十 | 冲鸡(己酉)煞西 | 忌 |
8月14日 | 星期三 | 六月廿一 | 冲狗(庚戌)煞南 | 宜 |
8月15日 | 星期四 | 六月廿二 | 冲猪(辛亥)煞东 | 忌 |
8月16日 | 星期五 | 六月廿三 | 冲鼠(壬子)煞北 | 宜 |
8月17日 | 星期六 | 六月廿四 | 冲牛(癸丑)煞西 | 忌 |
8月18日 | 星期日 | 六月廿五 | 冲虎(甲寅)煞南 | 宜 |
8月19日 | 星期一 | 六月廿六 | 冲兔(乙卯)煞东 | 忌 |
8月20日 | 星期二 | 六月廿七 | 冲龙(丙辰)煞北 | 宜 |
8月21日 | 星期三 | 六月廿八 | 冲蛇(丁巳)煞西 | 忌 |
8月22日 | 星期四 | 六月廿九 | 冲马(戊午)煞南 | 宜 |
8月23日 | 星期五 | 七月初一 | 冲羊(己未)煞东 | 忌 |
8月24日 | 星期六 | 七月初二 | 冲猴(庚申)煞北 | 宜 |
8月25日 | 星期日 | 七月初三 | 冲鸡(辛酉)煞西 | 忌 |
8月26日 | 星期一 | 七月初四 | 冲狗(壬戌)煞南 | 宜 |
8月27日 | 星期二 | 七月初五 | 冲猪(癸亥)煞东 | 忌 |
8月28日 | 星期三 | 七月初六 | 冲鼠(甲子)煞北 | 宜 |
8月29日 | 星期四 | 七月初七 | 冲牛(乙丑)煞西 | 忌 |
8月30日 | 星期五 | 七月初八 | 冲虎(丙寅)煞南 | 宜 |
8月31日 | 星期六 | 七月初九 | 冲兔(丁卯)煞东 | 忌 |
2025年9月
日期 | 星期 | 农历 | 冲煞 | 吉凶 |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 星期日 | 七月十 | 冲龙(戊辰)煞北 | 宜 |
9月2日 | 星期一 | 七月十一 | 冲蛇(己巳)煞西 | 忌 |
9月3日 | 星期二 | 七月十二 | 冲马(庚午)煞南 | 宜 |
9月4日 | 星期三 | 七月十三 | 冲羊(辛未)煞东 | 忌 |
9月5日 | 星期四 | 七月十四 | 冲猴(壬申)煞北 | 宜 |
9月6日 | 星期五 | 七月十五 | 冲鸡(癸酉)煞西 | 忌 |
9月7日 | 星期六 | 七月十六 | 冲狗(甲戌)煞南 | 宜 |
9月8日 | 星期日 | 七月十七 | 冲猪(乙亥)煞东 | 忌 |
9月9日 | 星期一 | 七月十八 | 冲鼠(丙子)煞北 | 宜 |
9月10日 | 星期二 | 七月十九 | 冲牛(丁丑)煞西 | 忌 |
9月11日 | 星期三 | 七月二十 | 冲虎(戊寅)煞南 | 宜 |
9月12日 | 星期四 | 七月廿一 | 冲兔(己卯)煞东 | 忌 |
9月13日 | 星期五 | 七月廿二 | 冲龙(庚辰)煞北 | 宜 |
| 9月14日 | 星